Testbara bilmodeller

Testningen och kvalitetskontroll av olika bilmodeller är pågående och listan nedan kompletteras därför löpande med fler bilmodeller allt eftersom att testning genomförts och godkänts.

Här kan du se vilka bilmodeller som fungerar för respektive Batteritest:

Samtliga bilmodeller i listan kan testas för Battery SoH Test – Certificate

De bilmodeller som har en asterisk (*) kan även testas för Battery SoH Readout – Report

Bilmärke Bilmodell Batterikapacitet Tillverkningsperiod Effekt
Audi A3* 10.4 10/2020-03/2024 150kW
Audi A6 11.3 02/2020-12/2020 220kW
Audi A6 11.3 10/2019-12/2020 270kW
Audi A8 11.3 10/2019-11/2021 330kW
Audi e-tron 64.7 10/2019-10/2022 230kW
Audi e-tron 86.5 11/2019-10/2022 300kW
Audi e-tron_GT 83.7 12/2020- 350kW
Audi Q4 76.6 2/2021-09/2023 150 kW
Audi Q4 76.6 03/2021-09/2023 220kW
Audi Q5 14.4 02/2021-09/2024 220kW
Audi Q8* 89.0 11/2022- 250kW
BMW 225XE* 14.2 07/2022- 180kW
BMW 330e* 11.2 07/2020-05/2024 215kW
BMW 530e* 11.2 07/2020-02/2024 215kW
BMW i3* 37.9 11/2018-06/2022 125kW
BMW i3s* 37.9 11/2018-06/2022 135kW
BMW i4 80.7 11/2021- 250kW
BMW i5 81.2 05/2023- 250kW
BMW i7 101.7 11/2022- 400kW
BMW iX 71.0 10/2021- 240kW
BMW iX1 64.8 11/2022- 230kW
BMW iX1 64.8 11/2023- 150kW
BMW iX3* 73.8 01/2021- 210kW
BMW X1* 8.8 03/2020-08/2022 162kW
BMW X1* 14.2 11/2022- 110kW/240kW
BMW X3* 11.2 11/2019- 215kW
BMW X5 21.6 08/2019-02/2023 290kW
Citroen C-Zero* 14.5 01/2011-04/2020 47kW
Cupra Born 58.0 09/2021-05/2024 150kW
Cupra Formentor* 10.4 02/2021- 110kw/150kW
FIAT 500e' 37.0 06/2023- 114kW
FIAT 500e* 37.3 11/2020- 87kW
Ford Kuga 14.4 09/2020-06/2024 112/165kW
Ford Kuga 14.4 04/2020-09/2020 112/165kW
Ford Mustang* 91.0 01/2022-08/2024 100/216kW
Ford Mustang* 70.0 01/2021-10/2023 100/198kW
Ford Mustang* 88.0 01/2021-08/2024 124/258kW
Honda E 35.5 03/2020- 113kW
Hyundai Ioniq 8.9 01/2018-07/2022) 32kW
Hyundai Ioniq* 28.0 11/2016-08/2019) 88kW
Hyundai Ioniq* 38.3 09/2019-07/2022) 100kW
Hyundai IONIQ_5* 54.0 07/2021-08/2024 173kW
Hyundai IONIQ_5* 74.0 07/2022-08/2024 239kW
Hyundai IONIQ_5* 84.0 07/2023- 448kW
Hyundai IONIQ_5* 54.0 07/2021-08/2024 125kW
Hyundai IONIQ_5* 74.0 06/2022-08/2024 168kW
Hyundai IONIQ_5* 72.6 03/2021-06/2022 160kW
Hyundai IONIQ_6* 74.0 12/2022- 239kW
Hyundai Kona,Kauai* 39.2 02/2018-) 100 kW
Hyundai Kona,Kauai* 64.0 07/2021-) 150 kW
Hyundai Tuscon* 13.8 05/2021- 195kW
Jaguar I-Pace* 84.7 08/2020-04/2021 235kW
Jaguar I-Pace* 84.7 09/2018- 294kW
Jeep Compass* 11.4 07/2020- 132kW/177kW
Jeep Renegate* 11.4 07/2020- 132kW/177kW
Kia Ceed 8.9 09/2020- 104kW
Kia e-Niro* 64.0 11/2018-07/2022 150kW
Kia e-Soul* 39.2 04/2019- 100kW
Kia eSoul* 64.0 04/2019- 150kW
Kia EV6* 74.0 04/2022 430kW
Kia EV6* 77.4 09/2021- 168kW
Kia Niro 8.9 07/2017-05/2022 77/104kW
Kia Optima 11.3 11/2016-12/2020 151kW
Kia Sorento* 13.0 11/2022- 195kW
Kia Sportage* 13.8 04/2022- 132kW/195kW
Kia XCeed 8.9 09/2020- 104kW
Lexus NX 18.0 11/2021- 136kW/227kW
Mercedes A* 15.6 08/2019-10/2022 160kW
Mercedes B* 15.6 06/2020-10/2022 160kW
Mercedes C* 13.5 04/2019-03/2023 225kW
Mercedes CLA* 10.8 06/2020-01/2023 160kW
Mercedes E* 13.5 01/2018-08/2023 225kW
Mercedes E* 13.5 11/2018-08/2023 235kW
Mercedes EQA* 66.5 05/2021-01/2025 168kW
Mercedes EQA* 66.5 05/2021-07/2024 215kW
Mercedes EQA* 70.5 04/2021- 140kW
Mercedes EQA* 66.5 02/2021-05/2022 140kW
Mercedes EQB* 70.5 09/2022- 140kW
Mercedes EQB* 66.5 11/2021- 140kW
Mercedes EQB* 66.5 08/2021- 168kW
Mercedes EQC 04/2019-05/2023 300kW
Mercedes EQV* 90.0 10/2020- 150kW
Mercedes eVito 35.0 07/2019-12/2021 85kW
Mercedes GLA* 15.6 07/2020-03/2023 160kW
Mercedes GLC* 9.3 04/2020-07/2022 143kW/225kW
Mercedes GLC* 9.3 11/2019-07/2022 155/235kW
Mercedes GLE* 27.0 06/2020-11/2024 245kW
Mercedes GLE* 27.0 03/2020-07/2023 235kW
MG ZS* 70.0 10/2021- 115kW
Mini Cooper 28.9 02/2020-01/2024 135kW
Mini Cooper* 49.8 11/2023- 160kW
Mitsubishi Eclipse_Cross* 13.8 03/2021- 72kW/138kW
Mitsubishi Outlander* 13.8 08/2018-03/2022 99kW/165kW
Nissan e-NV200 40.0 02/2018- 80kW
Nissan Leaf 59.0 01/2019- 160kW
Nissan Leaf* 39.0 01/2018- 110kW
Opel Astra 12.4 01/2022- 110kW/133kW
Opel Combo-e 50.0 06/2021- 100kW
Opel Corsa* 46.3 10/2019-06/2023 100kW
Opel GrandlandX* 13.2 06/2019- 221kW
Opel Mokka-e* 45.0 02/2021- 100kW
Opel Vivaro-e* 45.0 09/2020- 100kW
Peugeot e-2008* 46.0 01/2019- 100kW
Peugeot e-208* 46.0 07/2019-09/2022 100kW
Polestar Polestar2 78.0 03/2020-01/2023 300kW
Polestar Polestar2 78.0 03/2020-01/2023 350kW
Polestar Polestar2 64.0 04/2021-03/2022 165kW
Polestar Polestar2 64.0 03/2022-01/2023 170kW
Polestar Polestar2* 78.0 07/2023- 220kW
Polestar Polestar2* 78.0 07/2023- 310kW
Polestar Polestar2* 78.0 03/2021-01/2023 170kW
Porsche Panamera 14.3 10/2020- 243kW/340kW
Porsche Taycan 83.7 02/2020-01/2023 500kW
Porsche Taycan 83.7 11/2019- 560kW
Porsche Taycan* 97.0 03/2024- 650kW
Porsche Taycan* 97.0 03/2024- 760kW
Porsche Taycan* 97.0 03/2023- 760kW
Porsche Taycan* 97.0 02/2024- 700kW
Porsche Taycan* 97.0 03/2024- 320kW
Porsche Taycan* 97.0 03/2024- 440kW
Porsche Taycan* 97.0 03/2024- 320kW
Renault Kangoo* 33.0 06/2017- 44kW
Renault Zoe 23.3 12/2016-08/2019 65kW
Renault Zoe* 41.0 12/2016-08/2019 65kW
Renault Zoe* 52.0 08/2019- 80kW
Renault Zoe* 52.0 08/2019- 100kW
Skoda Citigo-e 36.0 01/2020-11/2022 61kW
Skoda Enyaq 58.0 11/2020- 132kW
Skoda Enyaq_iV 77.0 11/2020-06/2021 150kW
Smart EQ_Forfour 16.7 03/2017-12/2021 60kW
Smart EQ_Fortwo 16.7 02/2017- 60kW
Streetscooter Work 40.0 10/2020- 48kW
Tesla Model_3 79.0 02/2022-09/2023 153kW
Tesla Model_S 95.0 03/2019-01/2021 415kW
Tesla Model_S* 72.5 06/2016-07/2017 235kW
Tesla Model_S* 72.5 06/2016-07/2017 244kW
Tesla Model_S* 66.5 06/2016-06/2016 225kW
Tesla Model_S* 66.5 06/2016-06/2016 386kW
Tesla Model_S* 72.5 06/2016-10/2017 235kW
Tesla Model_S* 81.8 06/2016-07/2017 311kW
Tesla Model_S* 81.8 06/2016-11/2016 396kW
Tesla Model_S* 72.5 05/2016-04/2019 386kW
Tesla Model_S* 95.0 07/2017-03/2019 310kW
Tesla Model_Y 79.0 02/2022- 190kW
Toyota Prius 8.0 03/2017-12/2022 72kW/90kW
Toyota Proace* 75.0 09/2020- 100kW
Toyota RAV4 18.0 08/2020- 136kW/225kW
Volkswagen e-up 32.3 09/2019- 61kW
Volkswagen e-up! 16.4 08/2016-08/2019 60kW
Volkswagen Golf 0.0 07/2020-04/2024 110kW/180kW
Volkswagen Golf 35.0 01/2017-11/2020 100kW
Volkswagen Golf 8.7 01/2017-08/2020 150kW
Volkswagen ID.3 58.0 10/2019-01/2023 150kW
Volkswagen ID.4 77.0 08/2020-10/2023 150kW
Volkswagen ID.5 77.0 01/2022- 150kW
Volkswagen ID.7 77.0 08/2023- 210kW
Volkswagen ID.Buzz 77.0 09/2022- 150kW
Volkswagen Passat* 10.4 09/2019-11/2023 115kW/160kW
Volvo C40* 67.0 02/2022-11/2022 170kW
Volvo C40* 82.0 11/2022- 185kW
Volvo C40* 75.0 04/2021-12/2022 300kW
Volvo EX30* 66.0 01/2024- 200kW
Volvo EX30* 66.0 01/2024- 315kW
Volvo V60_II* 14.7 09/2021- 228kW/335kW
Volvo XC40 9.1 12/2019-01/2024 95kW/155kW
Volvo XC40* 79.0 03/2022-02/2024 185kW
Volvo XC40_Recharge_Twin_Motor* 79.0 11/2022- 300kW
Volvo XC60 11.6 12/2017-09/2021 223kW/288kW
Volvo XC60_II* 14.7 09/2021- 228kW/355kW
Volvo XC90* 11.6 03/2018-09/2021 223kW/288kW
Volvo XC90_II* 14.7 09/2021- 228kW/335kW