Testbara bilmodeller

Testningen och kvalitetskontroll av olika bilmodeller är pågående och listan nedan kompletteras därför löpande med fler bilmodeller allt eftersom att testning genomförts och godkänts.

Här kan du se vilka bilmodeller som fungerar för respektive Batteritest:

Samtliga bilmodeller i listan kan testas för Battery SoH Test – Certificate

De bilmodeller som har en asterisk (*) kan även testas för Battery SoH Readout – Report

Bilmärke Bilmodell Batterikapacitet Tillverkningsperiod Effekt
Audi A3 10.4 10/2020-03/2024 150kW
Audi A3 10.4 12/2020-03/2024 180KW
Audi A6 11.3 02/2020-12/2020 220kW
Audi A6 11.3 10/2019-12/2020 270kW
Audi A6 14.4 08/2023-03/2025 220kW
Audi A8 11.3 10/2019-11/2021 330kW
Audi e-tron 64.7 10/2019-10/2022 230kW
Audi e-tron 86.5 11/2019-10/2022 300kW
Audi e-tron 55 quattro 86.5 11/2019-10/2022 300KW
Audi e-tron_GT 83.7 12/2020- 350kW
Audi Q3 10.4 01/2021-12/2023 350kW
Audi Q3 10.4 01/2021-12/2023 180KW
Audi Q4 76.6 2/2021-09/2023 150 kW
Audi Q4 76.6 03/2021-09/2023 220kW
Audi Q4 59 02/2025- 150kW
Audi Q4 76.6 03/2021-09/2023 220kW
Audi Q4 51.5 03/2021-10/2022 125kW
Audi Q4 51.5 03/2021-10/2022 125kW
Audi Q5 14.4 02/2021-09/2024 220kW
Audi Q8 89 11/2022-02/2025 250kW
Audi Q8 106 11/2022-02/2025 300kW
Audi Q8 89.0 11/2022- 250kW
Audi Q8 106.0 11/2022-02/2025 300kW
BMW 225XE 14.2 07/2022- 180kW
BMW 230XE AktiveTourer 14.2 06/2022- 240kW
BMW 320E 12.0 03/2021-05/2024 150kW
BMW 330e 11.2 07/2020-05/2024 215kW
BMW 530e 19.4 03/2024-10/2025 360kW
BMW 530e 11.2 07/2020-02/2024 215kW
BMW 550e 18.7 10/2023- 360kW
BMW i3 37.9 11/2018-06/2022 125kW
BMW i3s 37.9 11/2018-06/2022 135kW
BMW i4 80.7 11/2021- 250kW
BMW i4 67.0 07/2022- 210kW
BMW i4 80.7 11/2021-05/2024 400kW
BMW i5 81.2 05/2023- 250kW
BMW i5 81.2 10/2023- 442kW
BMW i5 81.2 03/2023- 290kW
BMW i7 101.7 11/2022- 400kW
BMW iX 71.0 10/2021- 240kW
BMW iX xDrive 50 108.8 11/2021-01/2025 385kW
BMW iX1 64.8 11/2023- 150kW
BMW iX1 64.8 11/2022- 230kW
BMW iX1 64.8 11/2023- 150kW
BMW iX3* 73.8 01/2021- 210kW
BMW X1 14.2 11/2023-10/2025 180kW
BMW X1 8.8 03/2020-08/2022 162kW
BMW X1 14.2 11/2022- 110kW/240kW
BMW X1 xDrive25e 14.2 11/2023-10/2025 180kW
BMW X3 11.2 11/2019- 215kW
BMW X5 21.6 08/2019-02/2023 290kW
BMW X5 25.7 04/2023- 360kW
BYD ATTO 60.48 02/2022- 150kW
BYD ATTO 3 60.48 02/2022- 150kW
Citroen DS7 11.6 09/2020-09/2024 165kW
Citroen C-Zero 14.5 01/2011-04/2020 47kW
Citroen C4 46.3 12/2020-10/2024 100kW
Citroen DS7 11.6 09/2020-09/2024 165kW
Cupra 1.4 e-Hybrid 10.2 02/2021-07/2024 150kW
Cupra Born 58.0 09/2021-05/2024 150kW
Cupra Born 79 79 07/2025- 170kW
Cupra Formentor 10.4 02/2021- 110kW/150kW
Cupra Tavascan Endurance 77 12/2023- 210kW
Cupra VZ 10.4 10/2020-04/2024 180kW
Cupra VZ 77 12/2023- 250kW
Dacia Spring Electric 26.8 06/2022-04/2024 33kW
Dacia Spring Electric 26.8 03/2024- 48kW
Dacia Spring Electric 26.8 06/2022-04/2024 48kW
FIAT 500e 21.3 11/2020- 70kW
FIAT 500e 37 11/2020- 87kW
FIAT 600e 37 09/2023- 115kW
FIAT 600e 52 09/2023- 115kW
FIAT Abarth 500e 37 06/2023- 114kW
Ford Kuga 14.4 04/2020-09/2020 112/165kW
Ford Kuga 14.4 09/2020-06/2024 112/165kW
Ford Mustang 91 07/2021-08/2024 200/358kW
Ford Mustang 91.0 01/2022-08/2024 100/216kW
Ford Mustang 70.0 01/2021-10/2023 100/198kW
Ford Mustang 88.0 01/2021-08/2024 124/258kW
Ford Tourneo Connect 19.7 08/2024- 85kW/110kW
Genesis GV60 77.4 10/2021-09/2025 360kW
Genesis GV60 77.4 10/2021-09/2025 234kW
Honda e Advanced 35.5 03/2020- 113kW
Hyundai IONIQ 5 72.6 03/2021-06/2022 160kW
Hyundai IONIQ 5 58 07/2021-08/2024 173kW
Hyundai IONIQ 5 74 07/2022-08/2024 239kW
Hyundai IONIQ 5 72 03/2021-06/2022 225kW
Hyundai IONIQ 5 84 07/2023- 448kW
Hyundai IONIQ 5 54 07/2021-08/2024 125kW
Hyundai IONIQ 5 74 06/2022-08/2024 168kW
Hyundai Ioniq Electric 28 11/2016-08/2019 88kW
Hyundai Ioniq Electric 38.3 09/2019-07/2022 100kW
Hyundai Ioniq Plug-in-Hybrid 8.9 01/2018-07/2022 32kW
Hyundai IONIQ_6 74.0 12/2022- 239kW
Hyundai Kona,Kauai 39.2 02/2018-) 100 kW
Hyundai Kona,Kauai 64.0 07/2021-) 150 kW
Hyundai Santa Fe 1.6 13.8 03/2021-07/2024 195kW
Hyundai Tuscon 13.8 05/2021- 195kW
Jaguar I-Pace 84.7 09/2018- 294kW
Jeep Avenger Elektro 51 01/2023- 115kW
Jeep Compass 11.4 07/2020- 132kW/177kW
Jeep Renegate 11.4 07/2020- 132kW/177kW
Kia Ceed 8.9 09/2020- 104kW
Kia e-Niro 64.0 11/2018-07/2022 150kW
Kia e-Soul 39.2 04/2019- 100kW
Kia eSoul 64.0 04/2019- 150kW
Kia EV3 78 08/2024- 150kW
Kia EV6 77.4 10/2021-10/2024 239kW
Kia EV6 77.4 09/2021- 168kW
Kia EV6 GT 74 04/2022 430kW
Kia EV9 96 06/2023- 150kW
Kia EV9 AWD 96 10/2023- 283kW
Kia Niro EV 64.8 07/2022- 150kW
Kia Niro PHEV 8.9 07/2017-05/2022 77kW/104kW
Kia Optima 2.0 GDI Hybrid 11.3 11/2016-12/2020 151kW
Kia Sorento 13 11/2022- 195kW
Kia Sportage PHEV 13.8 04/2022- 195kW
Kia XCeed 1.6 8.9 08/2020- 104kW
Lexus NX 18.0 11/2021- 136kW/227kW
Lynk-Co 01 GX6 0.7 11/2019-06/2022 105kW/145kW
Lynk-Co 01 PHEV 14.1 04/2021-11/2024 192kW
Mazda 6e 66 06/2025- 190kW
Mazda CX-60 17 06/2022-02/2024 241kW
Mazda MX-30 32 11/2020-11/2021 107kW
Mercedes A 250 e 17.8 01/2024- 160kW
Mercedes A 250 e 17.8 01/2024- 160kW
Mercedes A 250 e 15.6 08/2019-10/2022 160kW
Mercedes A 250 e 15.6 12/2022-01/2024 160kW
Mercedes A 250 e 15.6 08/2019-10/2022 160kW
Mercedes B 250 e 10.9 12/2022-09/2024 160kW
Mercedes B 250 e 13 09/2024 160kW
Mercedes B 250 e 10.9 06/2020-10/2022 160kW
Mercedes B 250 e 10.9 12/2022-09/2024 160kW
Mercedes B 250 e 15.6 06/2020-10/2022 160kW
Mercedes C 300 de 13.5 04/2019-03/2023 225kW
Mercedes C 300 e 13.5 07/2019-03/2023 235kW
Mercedes CLA 250e 10.8 06/2020-01/2023 160kW
Mercedes E 300 e 13.5 11/2018-08/2023 235kW
Mercedes E 300de 13.5 01/2018-08/2023 225kW
Mercedes EQA 250 66.5 02/2021-05/2022 140kW
Mercedes EQA 250 70.5 04/2021- 140kW
Mercedes EQA 300 66.5 05/2021-01/2025 168kW
Mercedes EQA 350 66.5 05/2021-07/2024 215kW
Mercedes EQB 250 66.5 11/2021- 140kW
Mercedes EQB 250+ 70.5 09/2022- 140kW
Mercedes EQB 300 66.5 08/2021- 168kW
Mercedes EQB 350 66.5 11/2021-07/2024 215kW
Mercedes EQC 400 80 04/2019-05/2023 300kW
Mercedes EQV 300 90 10/2020- 150kW
Mercedes eSprinter 312 35 03/2020-02/2024 85kW
Mercedes eSprinter 312 47 03/2020-02/2024 85kW
Mercedes eSprinter 314 81 04/2024- 100kW
Mercedes eVito 111 35 07/2019-12/2021 85kW
Mercedes GLA 250 e 15.6 07/2020-03/2023 160kW
Mercedes GLC 300de 9.3 04/2020-07/2022 225kW
Mercedes GLC 300e 13.5 11/2019-07/2022 235kW
Mercedes GLE 350 de 27 03/2020-07/2023 235kW
Mercedes GLE 350 e 27 06/2020-11/2024 245kW
Mercedes GLE 53 Hybrid AMG 25 11/2023- 400kW
Mercedes S 500 Plug-In 8.7 08/2014-05/2017 325kW
Mercedes S 560 e 13.5 10/2018-09/2020 360kW
MG EHS 1.5T 16.6 01/2021-05/2024 190kW
MG MG5 Electric 57.7 03/2022- 115kW
MG ZS EV 70 10/2021- 115kW
Mini Cooper SE 28.9 02/2020-01/2024 135kW
Mini Cooper SE 49.8 11/2023- 160kW
Mini Cooper SE Countryman 64.6 02/2024- 230kW
Mini Cooper SE Countryman 10 07/2020-10/2023 92kW/162kW
Mitsubishi Eclipse_Cross 13.8 03/2021- 72kW/138kW
Mitsubishi Outlander 13.8 08/2018-03/2022 99kW/165kW
Nissan e-NV200 40.0 02/2018- 80kW
Nissan Leaf 59.0 01/2019- 160kW
Nissan Leaf 39.0 01/2018- 110kW
Opel Astra 12.4 01/2022- 110kW/133kW
Opel Combo-e 50.0 06/2021- 100kW
Opel Corsa 46.3 10/2019-06/2023 100kW
Opel GrandlandX 13.2 06/2019- 221kW
Opel Mokka-e 45.0 02/2021- 100kW
Opel Vivaro-e 45.0 09/2020- 100kW
Opel Vivaro-e 68.0 09/2020- 100kW
Peugeot 3008 11.5 10/2019- 133kW/165kW
Peugeot 308 11.3 01/2024- 110kW/133kW
Peugeot 508 11.5 09/2019-04/2023 133kW/165kW
Peugeot e-2008 46.0 01/2019- 100kW
Peugeot e-208 46.0 07/2019-09/2022 100kW
Peugeot e-208 54 11/2023- 115kW
Peugeot e-Partner 46 06/2021- 100kW
Polestar Polestar 2 Standard Range Single Motor 69 01/2023-06/2024 200kW
Polestar Polestar2 64.0 04/2021-03/2022 165kW
Polestar Polestar2 64.0 03/2022-01/2023 170kW
Polestar Polestar2 78.0 03/2020-01/2023 300kW
Polestar Polestar2 78.0 03/2020-01/2023 350kW
Polestar Polestar2 78 01/2023 350kW
Polestar Polestar2 78.0 07/2023- 310kW
Polestar Polestar2 78.0 03/2021-01/2023 170kW
Polestar Polestar2 78.0 07/2023- 220kW
Porsche Cayenne e-Hybrid 21.8 07/2023-04/2025 224kW/346kW
Porsche Panamera 14.3 10/2020- 243kW/340kW
Porsche Panamera 4 e-Hybrid 19.7 03/2024- 346kW
Porsche Taycan 83.7 02/2020-01/2023 500kW
Porsche Taycan 83.7 11/2019- 560kW
Porsche Taycan 97 03/2024- 440kW
Porsche Taycan 97 03/2024- 650kW
Porsche Taycan 97 03/2024- 760kW
Porsche Taycan 97 03/2023- 760kW
Porsche Taycan 97 02/2024- 700kW
Porsche Taycan 4 97 03/2024- 320kW
Porsche Taycan 9 97 03/2024- 320kW
Renault E-Tech 9.8 06/2020-05/2022 116kW
Renault Kangoo 33 06/2017- 44kW
Renault Twingo 21.3 01/2021-07/2024 60kW
Renault Zoe 23.3 12/2016-08/2019 65kW
Renault Zoe 41 12/2016-08/2019 65kW
Renault Zoe 52 08/2019- 80kW
Renault Zoe 52 08/2019- 80kW
Renault Zoe 52 08/2019- 100kW
Seat Mii Electric 32.3 01/2020-02/2021 61kW
Skoda Citigo-e 36.0 01/2020-11/2022 61kW
Skoda Enyaq 58.0 11/2020- 132kW
Skoda Enyaq 77.0 11/2020-06/2021 150kW
Skoda Enyaq 77.0 01/2025- 210kW
Skoda Enyaq 77 10/2023-01/2025 250kW
Skoda Octavia 10.4 09/2020-02/2023 180kW
Smart #1 Brabus 66 08/2022- 315kW
Smart #1 Premium 66 06/2023- 200kW
Smart #1 Pro+ 66 06/2022- 200kW
Smart #3 66 06/2023- 200kW
Smart #3 Brabus 66 06/2023- 315kW
Smart Brabus 66 08/2022- 315kW
Smart EQ_Forfour 16.7 03/2017-12/2021 60kW
Smart EQ_Fortwo 16.7 02/2017-03/2024 60kW
Smart Pure 49 06/2024- 200kW
Smart Pure+ 49 06/2023- 200kW
Streetscooter Work 40.0 10/2020- 48kW
Tesla Standard Range Range 60 12/2022-09/2023 220kW
Tesla Model 3 Long Range 79 02/2022-09/2023 153kW
Tesla Model 3 Performance 82 01/2020-01/2021 377kW
Tesla Model S 100D 95 07/2017-03/2019 310kW
Tesla Model S 60 72 06/2016-07/2017 235kW
Tesla Model S 60D 72.5 06/2016-07/2017 244kW
Tesla Model S 70 66.6 06/2016-06/2016 225kW
Tesla Model S 70D 66.5 06/2016-06/2016 386kW
Tesla Model S 75 72 06/2016-10/2017 235kW
Tesla Model S 75D 72.5 05/2016-04/2019 386kW
Tesla Model S 90D 81.8 06/2016-07/2017 311kW
Tesla Model S Maximum 95 03/2019-01/2021 415kW
Tesla Model S P100D 95 07/2017-12/2019 515kW
Tesla Model S P90D 81.8 06/2016-11/2016 396kW
Tesla Model X 100D 98.4 02/2017-03/2019 386KW
Tesla Model X 60D 58.5 08/2016-01/2017 245kW
Tesla Model X 75D 72.6 06/2016-01/2019 245kW
Tesla Model X 90D 85.8 06/2016-07/2017 386kW
Tesla Model X Long Range 95 02/2019-01/2021 310kW
Tesla Model X P100D 98.4 02/2017-03/2019 568kW
Tesla Model X P90D 85.8 06/2016-11/2016 568kW
Tesla Model X Perf 98.4 03/2019-01/2021 449kW
Tesla Model X Plaid 95 12/2022- 750kW
Tesla Model X SR 85 04/2019-07/2019 310kW
Tesla Model X004 95 01/2013- 493kW
Tesla Model Y Long Range 79 09/2021-02/2025 378kW
Tesla Model Y Long Range 79 02/2022-09/2023 190kW
Toyota Prius 8.0 03/2017-12/2022 72kW/90kW
Toyota Proace 75.0 09/2020- 100kW
Toyota RAV4 18.0 08/2020- 136kW/225kW
Volkswagen e-Golf VII 35.8 01/2017-11/2020 100kW
Volkswagen e-up! 16.4 08/2016-08/2019 60 kW
Volkswagen e-up! 32.3 09/2019-08/2023 61kW
Volkswagen Golf VII 8.7 01/2017-08/2020 150kW
Volkswagen Golf VIII 13 07/2020-04/2024 180kW
Volkswagen ID.3 58 10/2019-01/2023 150kW
Volkswagen ID.3 45 01/2021-08/2021 110kW
Volkswagen ID.3 77 05/2024- 170kW
Volkswagen ID.3 79 08/2024- 240kW
Volkswagen ID.3 58 10/2019-01/2023 150kW
Volkswagen ID.3 GTX 79 05/2024- 210kW
Volkswagen ID.3 Pro 59 05/2024- 150kW
Volkswagen ID.3 Pro 59 05/2024- 150kW
Volkswagen ID.3 Pro P 58 10/2019-01/2023 150kW
Volkswagen ID.3 Pro S 77 07/2020-05/2024 150kW
Volkswagen ID.4 77 05/2021-10/2023 220kW
Volkswagen ID.4 Pro P 77 08/2020-10/2023 150kW
Volkswagen ID.5 Pro P 77 01/2022- 150kW
Volkswagen ID.7 Pro 77 08/2023- 210kW
Volkswagen ID.Buzz Cargo 77 10/2022-06/2024 150kW
Volkswagen ID.Buzz Pro 77 09/2022- 150kW
Volkswagen Passat GTE 10.4 09/2019-11/2023 115kW/160kW
Volvo V60 14.7 09/2021- 186kW
Volvo XC60 14.7 09/2021- 293kW
Volvo XC60 14.7 09/2021- (228kW/335kW
Volvo C40 67.0 02/2022-11/2022 170kW
Volvo C40 82.0 11/2022- 185kW
Volvo C40 75.0 04/2021-12/2022 300kW
Volvo EX30 66.0 01/2024- 200kW
Volvo EX30 66.0 01/2024- 315kW
Volvo EX40 79.0 02/2024- 185kW
Volvo V60_II 14.7 09/2021- 228kW/335kW
Volvo V90 11.6 02/2020-09/2021 186kW
Volvo V90 11.6 02/2020-09/2021 251kW
Volvo XC40 9.1 12/2019-01/2024 95kW/155kW
Volvo XC40 79.0 03/2022-02/2024 185kW
Volvo XC40_Recharge_Twin_Motor* 79.0 11/2022- 300kW
Volvo XC60 14.7 09/2021- 293kW
Volvo XC60 11.6 12/2017-09/2021 223kW/288kW
Volvo XC60_II 14.7 09/2021- 228kW/355kW
Volvo XC90 11.6 03/2018-09/2021 223kW/288kW
Volvo XC90_II 14.7 09/2021- 228kW/335kW
Zeekr X AWD 66 04/2023-11/2025 315kW
Zeekr X RWD 64 04/2023-11/2025 200kW

Secret Link